1000 Japon Yeni, güncel piyasa kuruna göre Türk Lirası karşılığı aşağıdadır. Kur verisi gün içinde otomatik olarak yenilenir.
| 1 Japon Yeni (piyasa kuru) | 0,3112 TL |
| Günlük değişim | -0,42 % |
| Son güncelleme | 18.09.2026 09:47 |
| Yen | Türk Lirası |
|---|---|
| 1 Yen | 0,31 TL |
| 5 Yen | 1,56 TL |
| 10 Yen | 3,11 TL |
| 15 Yen | 4,67 TL |
| 20 Yen | 6,22 TL |
| 50 Yen | 15,56 TL |
| 100 Yen | 31,12 TL |
| 150 Yen | 46,68 TL |
| 200 Yen | 62,24 TL |
| 250 Yen | 77,80 TL |
| 300 Yen | 93,36 TL |
| 350 Yen | 108,92 TL |
| 400 Yen | 124,48 TL |
| 450 Yen | 140,04 TL |
| 500 Yen | 155,60 TL |
| 600 Yen | 186,72 TL |
| 700 Yen | 217,84 TL |
| 800 Yen | 248,96 TL |
| 900 Yen | 280,08 TL |
| 1.000 Yen | 311,20 TL |
| 1.500 Yen | 466,80 TL |
| 2.000 Yen | 622,40 TL |
| 3.000 Yen | 933,60 TL |
| 4.000 Yen | 1.244,80 TL |
| 5.000 Yen | 1.556,00 TL |
| 10.000 Yen | 3.112,00 TL |
| 20.000 Yen | 6.224,00 TL |
| Para Birimi | Karşılığı |
|---|---|
| Amerikan Doları ($) | 6,38 |
| Euro (€) | 5,55 |
| İngiliz Sterlini (£) | 4,77 |
| İsviçre Frangı | 5,26 |
| Rus Rublesi | 538,92 |
| Suudi Riyali | 23,96 |
| BAE Dirhemi | 23,43 |
| Çin Yuanı | 42,73 |
| Azerbaycan Manatı | 10,84 |
| Gram Altın (24 ayar) | 0,045 gram |
Çapraz değerler güncel TL kurları üzerinden hesaplanır; bankalararası çapraz kurlardan küçük farklar gösterebilir.
1000 Yen seviyesindeki tutarlar genellikle tasarruf, döviz yatırımı veya büyük ödeme amacıyla çevrilir. Bu ölçekte kur makası artık ciddi bir kalem: kurun binde birkaçlık farkı bile yüzlerce liraya karşılık gelir. Bu yüzden zamanlaması esnek olan işlemlerde gün içi kur hareketini takip etmek, bankaların özel müşteri kurunu sormak ve gerekirse birden fazla kurumdan teklif almak kazandırır. Döviz mevduat hesabı, işlemi anlık büro kurundan daha avantajlı kılabilir.
Japon Yeni/TL paritesi; Merkez Bankası faiz kararları, enflasyon verileri, küresel dolar endeksi ve risk iştahına göre gün boyu hareket eder. Bu sayfadaki veri gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir; sayfayı yenileyerek en güncel karşılığı görebilirsiniz.
Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır; alım-satım işlemlerinde bankanızın veya kurumunuzun anlık kuru esastır. Son güncelleme: 18.09.2026 09:47