10000 Türk Lirasının güncel kura göre Japon Yeni karşılığı aşağıdadır.
| 1 Japon Yeni (piyasa kuru) | 0,3108 TL |
| Günlük değişim | -0,54 % |
| Son güncelleme | 18.09.2026 10:06 |
| Yen | Türk Lirası |
|---|---|
| 1 Yen | 0,31 TL |
| 5 Yen | 1,55 TL |
| 10 Yen | 3,11 TL |
| 15 Yen | 4,66 TL |
| 20 Yen | 6,22 TL |
| 50 Yen | 15,54 TL |
| 100 Yen | 31,08 TL |
| 150 Yen | 46,62 TL |
| 200 Yen | 62,16 TL |
| 250 Yen | 77,70 TL |
| 300 Yen | 93,24 TL |
| 350 Yen | 108,78 TL |
| 400 Yen | 124,32 TL |
| 450 Yen | 139,86 TL |
| 500 Yen | 155,40 TL |
| 600 Yen | 186,48 TL |
| 700 Yen | 217,56 TL |
| 800 Yen | 248,64 TL |
| 900 Yen | 279,72 TL |
| 1.000 Yen | 310,80 TL |
| 1.500 Yen | 466,20 TL |
| 2.000 Yen | 621,60 TL |
| 3.000 Yen | 932,40 TL |
| 4.000 Yen | 1.243,20 TL |
| 5.000 Yen | 1.554,00 TL |
| 10.000 Yen | 3.108,00 TL |
| 20.000 Yen | 6.216,00 TL |
| Para Birimi | Karşılığı |
|---|---|
| Amerikan Doları ($) | 205,00 |
| Euro (€) | 178,37 |
| İngiliz Sterlini (£) | 153,33 |
| İsviçre Frangı | 169,04 |
| Rus Rublesi | 17.277,51 |
| Suudi Riyali | 770,05 |
| BAE Dirhemi | 752,97 |
| Çin Yuanı | 1.372,75 |
| Japon Yeni | 32.175,03 |
| Azerbaycan Manatı | 348,40 |
Çapraz değerler güncel TL kurları üzerinden hesaplanır; bankalararası çapraz kurlardan küçük farklar gösterebilir.
10000 TL karşılığında ne kadar Yen alabileceğiniz, işlem anındaki satış kuruna bağlıdır. Döviz alırken kurumun satış kuru uygulanır; bu, ekranda gördüğünüz orta kurdan bir miktar yüksektir. Küçük tutarlarda fark önemsizken, büyük alımlarda banka ile büro arasındaki satış kuru farkı gözle görülür hale gelir. İşlem öncesi birkaç kurumun satış kurunu karşılaştırmak en pratik yöntemdir.
Japon Yeni/TL paritesi; Merkez Bankası faiz kararları, enflasyon verileri, küresel dolar endeksi ve risk iştahına göre gün boyu hareket eder. Bu sayfadaki veri gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir; sayfayı yenileyerek en güncel karşılığı görebilirsiniz.
Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır; alım-satım işlemlerinde bankanızın veya kurumunuzun anlık kuru esastır. Son güncelleme: 18.09.2026 10:06