1998 yılında dolar kaç TL idi? Aşağıda 1998 yılının ay ay Dolar Kuru değerleri, 1 Ocak ve 1 Temmuz seviyeleri ile yıllık istatistikler yer alıyor.
| 1998 Dönemi | Dolar Kuru |
|---|---|
| Ocak 1998 | 0,20610 TL |
| Temmuz 1998 | 0,26580 TL |
| Yıl içi en düşük | 0,20610 TL |
| Yıl içi en yüksek | 0,30130 TL |
| Yıllık ortalama | 0,25622 TL |
| Yıl içi değişim | +46,19 % |
Veriler Yahoo Finance altyapısından derlenmiştir. Kapsam ve hesaplama yöntemi: Veri Arşivi ve Metodoloji.
| Ay | Dolar Kuru (ay başı) |
|---|---|
| Ocak 1998 | 0,20610 TL |
| Şubat 1998 | 0,21920 TL |
| Mart 1998 | 0,22930 TL |
| Nisan 1998 | 0,24220 TL |
| Mayıs 1998 | 0,24860 TL |
| Haziran 1998 | 0,25620 TL |
| Temmuz 1998 | 0,26580 TL |
| Ağustos 1998 | 0,27030 TL |
| Eylül 1998 | 0,27500 TL |
| Ekim 1998 | 0,27450 TL |
| Kasım 1998 | 0,28610 TL |
| Aralık 1998 | 0,30130 TL |
Tablodaki değerler, uluslararası piyasa verilerinin ay başı kapanışlarından derlenmiştir. Geçmiş fiyatlar; enflasyon karşılaştırması, "o gün alsaydım bugün ne ederdi" hesabı ve uzun vadeli yatırım analizi için referans niteliğindedir.
1998 yılı ortalamasıyla kıyaslandığında Dolar Kuru bugün yaklaşık 195,1 kat seviyesindedir (güncel: 49,9957 TL).