2011 yılında euro kaç TL idi? Aşağıda 2011 yılının ay ay Euro Kuru değerleri, 1 Ocak ve 1 Temmuz seviyeleri ile yıllık istatistikler yer alıyor.
| 2011 Dönemi | Euro Kuru |
|---|---|
| Ocak 2011 | 2,1475 TL |
| Temmuz 2011 | 2,3991 TL |
| Yıl içi en düşük | 2,0135 TL |
| Yıl içi en yüksek | 2,5687 TL |
| Yıllık ortalama | 2,3342 TL |
| Yıl içi değişim | +15,51 % |
Veriler Yahoo Finance altyapısından derlenmiştir. Kapsam ve hesaplama yöntemi: Veri Arşivi ve Metodoloji.
Günlük kapanış verisi; fareyle (dokunmatikte parmakla) gezinerek gün gün değerleri görebilirsiniz.
| Ay | Euro Kuru (ay başı) |
|---|---|
| Ocak 2011 | 2,1475 TL |
| Şubat 2011 | 2,1916 TL |
| Mart 2011 | 2,1913 TL |
| Nisan 2011 | 2,2622 TL |
| Mayıs 2011 | 2,2839 TL |
| Haziran 2011 | 2,3470 TL |
| Temmuz 2011 | 2,3991 TL |
| Ağustos 2011 | 2,4984 TL |
| Eylül 2011 | 2,5161 TL |
| Ekim 2011 | 2,4633 TL |
| Kasım 2011 | 2,4653 TL |
| Aralık 2011 | 2,4806 TL |
Tablodaki değerler, uluslararası piyasa verilerinin ay başı kapanışlarından derlenmiştir. Geçmiş fiyatlar; enflasyon karşılaştırması, "o gün alsaydım bugün ne ederdi" hesabı ve uzun vadeli yatırım analizi için referans niteliğindedir.
2011 yılı ortalamasıyla kıyaslandığında Euro Kuru bugün yaklaşık 23,9 kat seviyesindedir (güncel: 55,8718 TL).