2016 yılında dolar kaç TL idi? Aşağıda 2016 yılının ay ay Dolar Kuru değerleri, 1 Ocak ve 1 Temmuz seviyeleri ile yıllık istatistikler yer alıyor.
| 2016 Dönemi | Dolar Kuru |
|---|---|
| Ocak 2016 | 2,9545 TL |
| Temmuz 2016 | 2,9864 TL |
| Yıl içi en düşük | 2,7924 TL |
| Yıl içi en yüksek | 3,5424 TL |
| Yıllık ortalama | 3,0215 TL |
| Yıl içi değişim | +19,31 % |
Veriler Yahoo Finance altyapısından derlenmiştir. Kapsam ve hesaplama yöntemi: Veri Arşivi ve Metodoloji.
Günlük kapanış verisi; fareyle (dokunmatikte parmakla) gezinerek gün gün değerleri görebilirsiniz.
| Ay | Dolar Kuru (ay başı) |
|---|---|
| Ocak 2016 | 2,9545 TL |
| Şubat 2016 | 2,9880 TL |
| Mart 2016 | 2,8330 TL |
| Nisan 2016 | 2,7935 TL |
| Mayıs 2016 | 2,9533 TL |
| Haziran 2016 | 2,8879 TL |
| Temmuz 2016 | 2,9864 TL |
| Ağustos 2016 | 2,9633 TL |
| Eylül 2016 | 2,9971 TL |
| Ekim 2016 | 3,1063 TL |
| Kasım 2016 | 3,4094 TL |
| Aralık 2016 | 3,5250 TL |
Tablodaki değerler, uluslararası piyasa verilerinin ay başı kapanışlarından derlenmiştir. Geçmiş fiyatlar; enflasyon karşılaştırması, "o gün alsaydım bugün ne ederdi" hesabı ve uzun vadeli yatırım analizi için referans niteliğindedir.
2016 yılı ortalamasıyla kıyaslandığında Dolar Kuru bugün yaklaşık 16,1 kat seviyesindedir (güncel: 48,7846 TL).