2016 yılında euro kaç TL idi? Aşağıda 2016 yılının ay ay Euro Kuru değerleri, 1 Ocak ve 1 Temmuz seviyeleri ile yıllık istatistikler yer alıyor.
| 2016 Dönemi | Euro Kuru |
|---|---|
| Ocak 2016 | 3,1980 TL |
| Temmuz 2016 | 3,3354 TL |
| Yıl içi en düşük | 3,1656 TL |
| Yıl içi en yüksek | 3,7855 TL |
| Yıllık ortalama | 3,3415 TL |
| Yıl içi değişim | +16,17 % |
Veriler Yahoo Finance altyapısından derlenmiştir. Kapsam ve hesaplama yöntemi: Veri Arşivi ve Metodoloji.
Günlük kapanış verisi; fareyle (dokunmatikte parmakla) gezinerek gün gün değerleri görebilirsiniz.
| Ay | Euro Kuru (ay başı) |
|---|---|
| Ocak 2016 | 3,1980 TL |
| Şubat 2016 | 3,2652 TL |
| Mart 2016 | 3,2137 TL |
| Nisan 2016 | 3,1990 TL |
| Mayıs 2016 | 3,2933 TL |
| Haziran 2016 | 3,2184 TL |
| Temmuz 2016 | 3,3354 TL |
| Ağustos 2016 | 3,3039 TL |
| Eylül 2016 | 3,3632 TL |
| Ekim 2016 | 3,4127 TL |
| Kasım 2016 | 3,6299 TL |
| Aralık 2016 | 3,7150 TL |
Tablodaki değerler, uluslararası piyasa verilerinin ay başı kapanışlarından derlenmiştir. Geçmiş fiyatlar; enflasyon karşılaştırması, "o gün alsaydım bugün ne ederdi" hesabı ve uzun vadeli yatırım analizi için referans niteliğindedir.
2016 yılı ortalamasıyla kıyaslandığında Euro Kuru bugün yaklaşık 16,7 kat seviyesindedir (güncel: 55,8718 TL).