2017 yılında kilo bakır kaç TL idi? Aşağıda 2017 yılının ay ay Kilogram Bakır Fiyatı değerleri, 1 Ocak ve 1 Temmuz seviyeleri ile yıllık istatistikler yer alıyor.
| 2017 Dönemi | Kilogram Bakır Fiyatı |
|---|---|
| Ocak 2017 | 20,9776 TL |
| Temmuz 2017 | 21,8159 TL |
| Yıl içi en düşük | 19,3730 TL |
| Yıl içi en yüksek | 27,6366 TL |
| Yıllık ortalama | 22,6546 TL |
| Yıl içi değişim | +18,75 % |
Veriler Yahoo Finance altyapısından derlenmiştir. Kapsam ve hesaplama yöntemi: Veri Arşivi ve Metodoloji.
Günlük kapanış verisi; fareyle (dokunmatikte parmakla) gezinerek gün gün değerleri görebilirsiniz.
| Ay | Kilogram Bakır Fiyatı (ay başı) |
|---|---|
| Ocak 2017 | 20,9776 TL |
| Şubat 2017 | 21,6555 TL |
| Mart 2017 | 21,2327 TL |
| Nisan 2017 | 20,7187 TL |
| Mayıs 2017 | 20,4126 TL |
| Haziran 2017 | 20,8500 TL |
| Temmuz 2017 | 21,8159 TL |
| Ağustos 2017 | 23,6421 TL |
| Eylül 2017 | 23,9738 TL |
| Ekim 2017 | 24,8158 TL |
| Kasım 2017 | 24,8851 TL |
| Aralık 2017 | 24,9106 TL |
Tablodaki değerler, uluslararası piyasa verilerinin ay başı kapanışlarından derlenmiştir. Geçmiş fiyatlar; enflasyon karşılaştırması, "o gün alsaydım bugün ne ederdi" hesabı ve uzun vadeli yatırım analizi için referans niteliğindedir.
2017 yılı ortalamasıyla kıyaslandığında Kilogram Bakır Fiyatı bugün yaklaşık 30,7 kat seviyesindedir (güncel: 695,0842 TL).