500 Türk Lirasının güncel kura göre Euro karşılığı aşağıdadır.
| 1 Euro (piyasa kuru) | 55,9053 TL |
| Günlük değişim | +0,09 % |
| Son güncelleme | 17.09.2026 08:39 |
| Euro | Türk Lirası |
|---|---|
| 1 Euro | 55,91 TL |
| 5 Euro | 279,53 TL |
| 10 Euro | 559,05 TL |
| 15 Euro | 838,58 TL |
| 20 Euro | 1.118,11 TL |
| 50 Euro | 2.795,27 TL |
| 100 Euro | 5.590,53 TL |
| 150 Euro | 8.385,80 TL |
| 200 Euro | 11.181,06 TL |
| 250 Euro | 13.976,33 TL |
| 300 Euro | 16.771,59 TL |
| 350 Euro | 19.566,86 TL |
| 400 Euro | 22.362,12 TL |
| 450 Euro | 25.157,39 TL |
| 500 Euro | 27.952,65 TL |
| 600 Euro | 33.543,18 TL |
| 700 Euro | 39.133,71 TL |
| 800 Euro | 44.724,24 TL |
| 900 Euro | 50.314,77 TL |
| 1.000 Euro | 55.905,30 TL |
| 1.500 Euro | 83.857,95 TL |
| 2.000 Euro | 111.810,60 TL |
| 3.000 Euro | 167.715,90 TL |
| 4.000 Euro | 223.621,20 TL |
| 5.000 Euro | 279.526,50 TL |
| 10.000 Euro | 559.053,00 TL |
| 20.000 Euro | 1.118.106,00 TL |
| Para Birimi | Karşılığı |
|---|---|
| Amerikan Doları ($) | 10,27 |
| Euro (€) | 8,94 |
| İngiliz Sterlini (£) | 7,68 |
| İsviçre Frangı | 8,48 |
| Rus Rublesi | 868,78 |
| Suudi Riyali | 38,59 |
| BAE Dirhemi | 37,75 |
| Çin Yuanı | 68,91 |
| Japon Yeni | 1.603,08 |
| Azerbaycan Manatı | 17,46 |
Çapraz değerler güncel TL kurları üzerinden hesaplanır; bankalararası çapraz kurlardan küçük farklar gösterebilir.
500 TL karşılığında ne kadar Euro alabileceğiniz, işlem anındaki satış kuruna bağlıdır. Döviz alırken kurumun satış kuru uygulanır; bu, ekranda gördüğünüz orta kurdan bir miktar yüksektir. Küçük tutarlarda fark önemsizken, büyük alımlarda banka ile büro arasındaki satış kuru farkı gözle görülür hale gelir. İşlem öncesi birkaç kurumun satış kurunu karşılaştırmak en pratik yöntemdir.
Euro/TL paritesi; Merkez Bankası faiz kararları, enflasyon verileri, küresel dolar endeksi ve risk iştahına göre gün boyu hareket eder. Bu sayfadaki veri gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir; sayfayı yenileyerek en güncel karşılığı görebilirsiniz.
Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır; alım-satım işlemlerinde bankanızın veya kurumunuzun anlık kuru esastır. Son güncelleme: 17.09.2026 08:39